Interactive Stock Screener
Filter, analyze, and sort 2,000+ Vietnamese listed companies by sector, price range, and exchange.
-
Exchanges:
Matched Listings: 2026
Showing 1-25 of 2026| Ticker ▲ | Company Name (English) | Sector / Category | Exchange | Price (VND) | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
Online Advertising 24H Joint Stock CompanyCTCP Quảng cáo trực tuyến 24H | Software & Services | OTC | N/A | View | |
32 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần 32 | Consumer Goods | UPCOM | 29.900 ₫ | View | |
Plastic An Phát Xanh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | Materials | HOSE | 7.140 ₫ | View | |
Insurance AAA Joint Stock CompanyCTCP Bảo hiểm AAA | Conglomerate | Corp | N/A | View | |
Construction Kiến trúc AA Joint Stock CompanyCTCP Xây dựng Kiến trúc AA | Conglomerate | Corp | N/A | View | |
Hợp Nhất Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Hợp Nhất | Other Sector | UPCOM | 3.000 ₫ | View | |
Fisheries Mekong Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thủy sản Mekong | Agriculture | HOSE | 6.800 ₫ | View | |
Food A An Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Lương thực A An | Other Sector | OTC | N/A | View | |
Securities SmartInvest Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | Securities | UPCOM | 8.300 ₫ | View | |
Tiên Sơn Thanh Hóa Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | Consumer Goods | HOSE | 2.890 ₫ | View | |
AAV Group Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần AAV Group | Real Estate & Construction | HNX | 6.800 ₫ | View | |
| Other Sector | OTC | N/A | View | ||
Commercial Joint Stock Bank An BìnhNgân hàng Thương mại cổ phần An Bình | Banking | Bank | 15.200 ₫ | View | |
Truyền thông VMG Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Truyền thông VMG | Telecommunications | UPCOM | 10.500 ₫ | View | |
Quản lý Investment Fund Securities An Bình Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình | Financials | OTC | N/A | View | |
Insurance Bank Nông nghiệp Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | Financials | UPCOM | 19.400 ₫ | View | |
Investment Nhãn hiệu Việt Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | Consumer Goods | HOSE | 12.700 ₫ | View | |
Services Nông nghiệp Bình Thuận Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | Agriculture | HOSE | 2.820 ₫ | View | |
Xuất nhập khẩu Fisheries Bến Tre Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | Agriculture | HOSE | 55.600 ₫ | View | |
Securities An Bình Joint Stock CompanyCTCP Chứng khoán An Bình | Securities | UPCOM | 10.500 ₫ | View | |
Asia Commercial Joint Stock BankNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Banking | Bank | 22.800 ₫ | View | |
Securities ACB Co., Ltd.Công ty TNHH Chứng khoán ACB | Securities | OTC | N/A | View | |
Investment và Construction Bình Dương ACC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | Real Estate & Construction | HOSE | 12.850 ₫ | View | |
Construction Công trình Hàng không CorporationTổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không | Conglomerate | Corp | N/A | View | |
Bê tông ly tâm An Giang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang | Industrials | UPCOM | 36.600 ₫ | View |
Page 1 of 82

























