Industry Sector
Agriculture
Vietnamese Exchange Sector RegistryTotal Companies128
Average Price18.917 ₫
HOSE: 35UPCOM: 75HNX: 15OTC: 3
Sector Constituents & Rankings
| Ticker | Company Name (English) | Market | Price (VND) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| AAM | Fisheries Mekong Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thủy sản Mekong | HOSE | 6.800 ₫ | View Profile |
| ABS | Services Nông nghiệp Bình Thuận Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 2.820 ₫ | View Profile |
| ABT | Xuất nhập khẩu Fisheries Bến Tre Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | 55.600 ₫ | View Profile |
| ACL | Xuất nhập khẩu Fisheries Cửu Long An Giang Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 13.600 ₫ | View Profile |
| AFX | Xuất nhập khẩu Nông sản Foods An Giang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | HOSE | 10.050 ₫ | View Profile |
| AGF | Xuất nhập khẩu Fisheries An Giang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | UPCOM | 1.800 ₫ | View Profile |
| AGM | Xuất nhập khẩu An Giang Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | UPCOM | 2.300 ₫ | View Profile |
| ANT | Rau quả Foods An Giang Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | HOSE | 27.500 ₫ | View Profile |
| ANV | Nam Việt Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | 22.500 ₫ | View Profile |
| APC | Chiếu xạ An Phú Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | UPCOM | 5.700 ₫ | View Profile |
| APF | Nông sản Foods Quảng Ngãi Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi | UPCOM | 51.500 ₫ | View Profile |
| APT | Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn Joint Stock CompanyCTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn | UPCOM | 2.500 ₫ | View Profile |
| ATA | NTACO Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần NTACO | UPCOM | 500 ₫ | View Profile |
| BAF | Nông nghiệp BaF Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam | HOSE | 34.600 ₫ | View Profile |
| BFC | Phân bón Bình Điền Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE | 60.900 ₫ | View Profile |
| BHG | Chè Biển Hồ Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Chè Biển Hồ | UPCOM | 11.000 ₫ | View Profile |
| BLF | Fisheries Bạc Liêu Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu | UPCOM | 2.100 ₫ | View Profile |
| BLT | Food Bình Định Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Lương thực Bình Định | UPCOM | 22.000 ₫ | View Profile |
| BMV | Bột mỳ Vinafood 1 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 | UPCOM | 4.600 ₫ | View Profile |
| BRR | Rubber Bà Rịa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cao su Bà Rịa | UPCOM | 17.500 ₫ | View Profile |
| BT1 | Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương | UPCOM | 11.500 ₫ | View Profile |
| C22 | 22 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần 22 | UPCOM | 19.000 ₫ | View Profile |
| CAD | Chế biến và Xuất nhập khẩu Fisheries CADOVIMEX Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX | UPCOM | 400 ₫ | View Profile |
| CAP | Lâm Nông sản Foods Yên Bái Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | 44.900 ₫ | View Profile |
| CAT | Công ty Cổ phần Fisheries Cà MauCông ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | UPCOM | 14.600 ₫ | View Profile |
| CBS | Mía Sugar Cao Bằng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng | UPCOM | 24.700 ₫ | View Profile |
| CCA | Xuất nhập khẩu Fisheries Cần Thơ Joint Stock CompanyCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | UPCOM | 15.400 ₫ | View Profile |
| CFV | Cà phê Thắng Lợi Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi | UPCOM | 17.300 ₫ | View Profile |
| CMM | Camimex Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Camimex | UPCOM | 17.500 ₫ | View Profile |
| CMN | Food Foods Colusa-Miliket Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket | UPCOM | 70.500 ₫ | View Profile |
| CMX | Camimex Group Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Camimex Group | HOSE | 5.810 ₫ | View Profile |
| CNA | Chè Nghệ An Joint Stock Company CorporationCông ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An | UPCOM | 43.900 ₫ | View Profile |
| CPA | Cà phê Phước An Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cà phê Phước An | UPCOM | 8.800 ₫ | View Profile |
| CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 18.200 ₫ | View Profile |
| CTP | CTP Group Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn CTP Group | HNX | 7.600 ₫ | View Profile |
| DAT | Investment Du lịch và Development Fisheries Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | HOSE | 7.960 ₫ | View Profile |
| DBC | Dabaco Việt Nam Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 22.200 ₫ | View Profile |
| DCM | PetroVietnam Ca Mau Fertilizer Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 42.500 ₫ | View Profile |
| DDH | Đảm bảo giao thông Sugar thủy Hải Phòng Joint Stock CompanyCTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng | UPCOM | 4.300 ₫ | View Profile |
| DHB | Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | UPCOM | 11.800 ₫ | View Profile |
| DMN | Domenal Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Domenal | UPCOM | 9.400 ₫ | View Profile |
| DOC | Vật tư nông nghiệp Đồng Nai Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai | UPCOM | 7.300 ₫ | View Profile |
| DPM | PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock CompanyTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | HOSE | 26.900 ₫ | View Profile |
| DPR | Rubber Đồng Phú Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 41.000 ₫ | View Profile |
| DRG | Rubber Đắk Lắk Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cao su Đắk Lắk | UPCOM | 9.000 ₫ | View Profile |
| DRI | Investment Rubber Đắk Lắk Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCOM | 14.200 ₫ | View Profile |
| EPC | Cà phê Ea Pốk One Member Co., Ltd.Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk | UPCOM | 6.400 ₫ | View Profile |
| FCS | Food Thành phố Hồ Chí Minh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 4.100 ₫ | View Profile |
| FGL | Cà phê Gia Lai Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cà phê Gia Lai | UPCOM | 4.100 ₫ | View Profile |
| FHN | Xuất Nhập Khẩu Food - Foods Hà Nội Joint Stock CompanyCông Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương Thực - Thực Phẩm Hà Nội | UPCOM | 10.000 ₫ | View Profile |
| FMC | Foods Sao Ta Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 35.000 ₫ | View Profile |
| GVR | Vietnam Rubber Group Joint Stock CompanyTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | HOSE | 35.600 ₫ | View Profile |
| HAI | Nông dược H.A.I Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nông dược H.A.I | UPCOM | 1.500 ₫ | View Profile |
| HFX | Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | UPCOM | 5.600 ₫ | View Profile |
| HKB | Nông nghiệp và Foods Hà Nội - Kinh Bắc Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | UPCOM | 500 ₫ | View Profile |
| HNG | Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | UPCOM | 7.400 ₫ | View Profile |
| HRC | Rubber Hòa Bình Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HOSE | 51.000 ₫ | View Profile |
| HSL | Investment Development Foods Hồng Hà Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | HOSE | 4.980 ₫ | View Profile |
| ICF | Investment Trading Fisheries Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản | UPCOM | 2.500 ₫ | View Profile |
| IDI | Investment và Development Đa Quốc Gia I.D.I Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 5.960 ₫ | View Profile |
| ILA | ILA Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần ILA | UPCOM | 5.300 ₫ | View Profile |
| JOS | Chế biến Fisheries Xuất khẩu Minh Hải Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | UPCOM | 1.600 ₫ | View Profile |
| KGM | Xuất nhập khẩu Kiên Giang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang | UPCOM | 5.800 ₫ | View Profile |
| KHS | Kiên Hùng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Kiên Hùng | HNX | 13.500 ₫ | View Profile |
| KHV | Kim Hà Việt Co., Ltd.Công ty TNHH Kim Hà Việt | OTC | N/A | View Profile |
| KTS | Sugar Kon Tum Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đường Kon Tum | HNX | 21.800 ₫ | View Profile |
| LAF | Chế biến Hàng xuất khẩu Long An Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | HOSE | 16.750 ₫ | View Profile |
| LAS | Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 15.600 ₫ | View Profile |
| LNC | Lệ Ninh Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Lệ Ninh | UPCOM | 4.000 ₫ | View Profile |
| LNS | Mía Sugar La Ngà Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Mía đường La Ngà | OTC | N/A | View Profile |
| LSS | Mía Sugar Lam Sơn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8.390 ₫ | View Profile |
| LTG | Lộc Trời Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | UPCOM | 6.000 ₫ | View Profile |
| MKV | Dược Thú y Cai Lậy Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy | HNX | 17.700 ₫ | View Profile |
| MLS | Chăn nuôi - Mitraco Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco | UPCOM | 21.500 ₫ | View Profile |
| MPC | Fisheries Minh Phú Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | UPCOM | 15.800 ₫ | View Profile |
| NAF | Nafoods Group Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nafoods Group | HOSE | 51.100 ₫ | View Profile |
| NFC | Phân lân Ninh Bình Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình | HNX | 52.000 ₫ | View Profile |
| NGC | Chế biến Fisheries Xuất khẩu Ngô Quyền Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | UPCOM | 1.200 ₫ | View Profile |
| NSC | Giống cây trồng Việt Nam Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 76.000 ₫ | View Profile |
| NSS | Nông Súc Sản Đồng Nai Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai | UPCOM | 3.700 ₫ | View Profile |
| PAN | PAN Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE | 32.750 ₫ | View Profile |
| PCE | Phân bón và Hóa chất Oil & Gas Miền Trung Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | HNX | 19.000 ₫ | View Profile |
| PCF | Cà Phê Petec Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cà Phê Petec | UPCOM | 3.100 ₫ | View Profile |
| PMB | Phân bón và Hóa chất Oil & Gas Miền Bắc Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 11.500 ₫ | View Profile |
| PRO | Procimex Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Procimex Việt Nam | UPCOM | 10.200 ₫ | View Profile |
| PSE | Phân bón và Hóa chất Oil & Gas Đông Nam Bộ Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 11.000 ₫ | View Profile |
| PSL | Chăn nuôi Phú Sơn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn | UPCOM | 8.700 ₫ | View Profile |
| PSW | Phân bón và Hóa chất Oil & Gas Tây Nam Bộ Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 7.900 ₫ | View Profile |
| QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | UPCOM | 600 ₫ | View Profile |
| QNS | Sugar Quảng Ngãi Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | UPCOM | 48.500 ₫ | View Profile |
| RBC | Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Rubber Joint Stock CompanyCTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su | UPCOM | 6.800 ₫ | View Profile |
| RTB | Rubber Tân Biên Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cao su Tân Biên | UPCOM | 29.300 ₫ | View Profile |
| RTD | Development công nghệ nông thôn Joint Stock CompanyCTCP Phát triển công nghệ nông thôn | OTC | N/A | View Profile |
| SBR | Rubber Sông Bé Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cao su Sông Bé | UPCOM | 8.200 ₫ | View Profile |
| SBT | Thành Thành Công - Biên Hòa Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 21.400 ₫ | View Profile |
| SCO | Công nghiệp Fisheries Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản | UPCOM | 6.200 ₫ | View Profile |
| SEA | Fisheries Việt Nam – Joint Stock Company CorporationTổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP | UPCOM | 44.700 ₫ | View Profile |
| SFG | Phân bón Miền Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | HOSE | 10.600 ₫ | View Profile |
| SFN | Dệt lưới Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn | HNX | 15.300 ₫ | View Profile |
| SJ1 | Nông nghiệp Hùng Hậu Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu | HNX | 11.600 ₫ | View Profile |
| SJF | Investment Sao Thái Dương Joint Stock CompanyCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | UPCOM | 1.700 ₫ | View Profile |
| SLS | Mía Sugar Sơn La Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Mía đường Sơn La | HNX | 150.400 ₫ | View Profile |
| SPH | Xuất nhập khẩu Fisheries Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội | UPCOM | 6.800 ₫ | View Profile |
| SPV | Thủy Đặc Sản Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thủy Đặc Sản | UPCOM | 20.600 ₫ | View Profile |
| SSC | Giống cây trồng Miền Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam | HOSE | 29.300 ₫ | View Profile |
| TAN | Cà phê Thuận An Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cà phê Thuận An | UPCOM | 44.000 ₫ | View Profile |
| TAR | Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | UPCOM | 3.200 ₫ | View Profile |
| TCJ | Tô Châu Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Tô Châu | UPCOM | 3.600 ₫ | View Profile |
| THP | Fisheries và Trading Thuận Phước Joint Stock CompanyCTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước | UPCOM | 8.800 ₫ | View Profile |
| TID | Tín Nghĩa Joint Stock Company CorporationCông ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa | UPCOM | 20.000 ₫ | View Profile |
| TNC | Rubber Thống Nhất Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | HOSE | 31.000 ₫ | View Profile |
| TRC | Rubber Tây Ninh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HOSE | 74.200 ₫ | View Profile |
| TSC | Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HOSE | 2.290 ₫ | View Profile |
| UXC | Chế biến Fisheries Út Xi Joint Stock CompanyCTCP Chế biến Thủy sản Út Xi | UPCOM | 1.000 ₫ | View Profile |
| VAF | Phân lân nung chảy Văn Điển Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | HOSE | 25.000 ₫ | View Profile |
| VEA | Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | UPCOM | 35.000 ₫ | View Profile |
| VET | Thuốc thú y Trung ương Navetco Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco | UPCOM | 14.900 ₫ | View Profile |
| VFG | Khử trùng Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | HOSE | 50.100 ₫ | View Profile |
| VHC | Vĩnh Hoàn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HOSE | 59.000 ₫ | View Profile |
| VHG | Investment Development Việt Trung Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam | UPCOM | 1.600 ₫ | View Profile |
| VLC | Chăn nuôi Việt Nam - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP | UPCOM | 13.200 ₫ | View Profile |
| VLF | Food Foods Vĩnh Long Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | UPCOM | 700 ₫ | View Profile |
| VNH | Investment Việt Việt Nhật Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật | UPCOM | 1.000 ₫ | View Profile |
| VNY | Thuốc Thú y Trung ương I Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I | UPCOM | 4.200 ₫ | View Profile |
| VPS | Thuốc sát trùng Việt Nam Joint Stock CompanyCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | HOSE | 8.510 ₫ | View Profile |
| VSF | Food Miền Nam - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần | UPCOM | 26.100 ₫ | View Profile |
| VTQ | Việt Trung Quảng Bình Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình | UPCOM | 5.500 ₫ | View Profile |
| VXP | Thuốc Thú y Trung ương VETVACO Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO | UPCOM | 30.600 ₫ | View Profile |
