Industry Sector
Other Sector
Vietnamese Exchange Sector RegistryTotal Companies105
Average Price22.901 ₫
UPCOM: 55OTC: 33HOSE: 13HNX: 4
Sector Constituents & Rankings
| Ticker | Company Name (English) | Market | Price (VND) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| AAH | Hợp Nhất Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Hợp Nhất | UPCOM | 3.000 ₫ | View Profile |
| AAN | Food A An Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Lương thực A An | OTC | N/A | View Profile |
| ABA | OTC | N/A | View Profile | |
| AFM | Quản lý quỹ AIC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC | OTC | N/A | View Profile |
| AIG | Nguyên liệu Á Châu AIG Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | UPCOM | 47.000 ₫ | View Profile |
| BCR | BCG Land Joint Stock CompanyCông ty cổ phần BCG Land | UPCOM | 1.100 ₫ | View Profile |
| BFI | Investment tài chính BIDV Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư tài chính BIDV | OTC | N/A | View Profile |
| BGE | BCG Energy Joint Stock CompanyCông ty cổ phần BCG Energy | UPCOM | 3.400 ₫ | View Profile |
| BHH | Trading Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 | UPCOM | 22.000 ₫ | View Profile |
| BHI | Tổng Joint Stock Company Insurance Sài Gòn - Hà NộiTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | UPCOM | 7.900 ₫ | View Profile |
| BJC | VRG - Bảo Lộc Joint Stock CompanyCông Ty Cổ Phần VRG - Bảo Lộc | OTC | N/A | View Profile |
| BMK | Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen | UPCOM | 15.200 ₫ | View Profile |
| BQP | Plastic Chất lượng cao Bình Thuận Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận | UPCOM | 16.900 ₫ | View Profile |
| BTL | Investment Địa ốc Bến Thành Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành | OTC | N/A | View Profile |
| CCC | Construction CDC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần xây dựng CDC | HOSE | 7.800 ₫ | View Profile |
| CCS | Chíp Sáng Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Chíp Sáng | UPCOM | 8.800 ₫ | View Profile |
| CLI | CNCTech Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn CNCTech | UPCOM | 25.700 ₫ | View Profile |
| CRV | Bất động sản CRV Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV | HOSE | 28.100 ₫ | View Profile |
| CTR | Viettel Construction Joint Stock CorporationTổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 93.400 ₫ | View Profile |
| DCV | Quản lý Investment Fund Dragon Capital Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam | UPCOM | 145.000 ₫ | View Profile |
| DDB | Trading và Construction Đông Dương Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thương mại và Xây Dựng Đông Dương | UPCOM | 9.200 ₫ | View Profile |
| DJL | Investment Bất động sản Doji Land Co., Ltd.Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land | OTC | N/A | View Profile |
| DKG | DamiK Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn DamiK | UPCOM | 10.000 ₫ | View Profile |
| DKW | Cấp nước sinh hoạt Châu Thành Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành | UPCOM | 13.800 ₫ | View Profile |
| DMS | Hóa phẩm Oil & Gas DMC - miền Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - miền Nam | UPCOM | 9.000 ₫ | View Profile |
| DNV | Trading Services VDA Đà Nẵng Joint Stock CompanyCTCP Thương mại Dịch vụ VDA Đà Nẵng | OTC | N/A | View Profile |
| DSH | Investment Hạ tầng Đông Sơn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn | UPCOM | 15.800 ₫ | View Profile |
| DTS | Services Du Lịch Đà Lạt Joint Stock CompanyCTCP Dịch Vụ Du Lịch Đà Lạt | OTC | N/A | View Profile |
| DVS | Thép Đình Vũ Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thép Đình Vũ | OTC | N/A | View Profile |
| ECO | Plastic sinh thái Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam | UPCOM | 29.600 ₫ | View Profile |
| EGL | Môi trường đô thị Gia Lâm Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm | UPCOM | 14.100 ₫ | View Profile |
| EPS | Securities Gia Quyền Joint Stock CompanyCông ty Cổ Phần Chứng khoán Gia Quyền | OTC | N/A | View Profile |
| F88 | Investment F88 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư F88 | UPCOM | 149.000 ₫ | View Profile |
| FHH | Investment Kinh doanh Development Bất Động Sản FLCHOMES Joint Stock CompanyCTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES | OTC | N/A | View Profile |
| FIS | Hệ thống Thông tin FPT Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT | OTC | N/A | View Profile |
| FTG | Trading FPT Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thương mại FPT | OTC | N/A | View Profile |
| GDC | Xuất Nhập khẩu Gia Định Joint Stock CompanyCTCP Xuất Nhập khẩu Gia Định | OTC | N/A | View Profile |
| GEL | Hạ tầng GELEX Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | HOSE | 32.700 ₫ | View Profile |
| GLT | Kỹ thuật điện Toàn Cầu Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu | HNX | 28.600 ₫ | View Profile |
| GMS | Thiết kế và gia công phần mền GMS888 Joint Stock CompanyCTCP Thiết kế và gia công phần mền GMS888 | OTC | N/A | View Profile |
| GSC | Thủy điện Geruco Sông Côn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn | OTC | N/A | View Profile |
| HDS | Giống cây trồng Hải Dương Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương | UPCOM | 8.300 ₫ | View Profile |
| HHB | Bia Hà Nội - Hồng Hà Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà | UPCOM | 30.100 ₫ | View Profile |
| HIO | Helio Energy Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Helio Energy | UPCOM | 8.600 ₫ | View Profile |
| HIS | Investment Development Trading tổng hợp Sơn Hà Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại tổng hợp Sơn Hà | OTC | N/A | View Profile |
| HLO | Công nghệ Ha Lô Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô | UPCOM | 19.000 ₫ | View Profile |
| HMD | Hóa chất Minh Đức Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức | UPCOM | 13.300 ₫ | View Profile |
| HPA | Development Nông nghiệp Hòa Phát Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | HOSE | 35.100 ₫ | View Profile |
| HPO | Công nghiệp Hapulico Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Công nghiệp Hapulico | UPCOM | 14.500 ₫ | View Profile |
| ICA | Công nghệ Sinh học - Pharmaceuticals ICA Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA | OTC | N/A | View Profile |
| ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | HOSE | 18.300 ₫ | View Profile |
| ING | Investment và Development Construction Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng | UPCOM | 10.500 ₫ | View Profile |
| ITD | Công nghệ ITD Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Công nghệ ITD | HOSE | 16.100 ₫ | View Profile |
| KAL | Nhôm Khánh Hoà Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nhôm Khánh Hoà | OTC | N/A | View Profile |
| KHX | Phát hành sách Khánh Hòa Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa | UPCOM | 22.000 ₫ | View Profile |
| KTW | Cấp nước Kon Tum Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cấp nước Kon Tum | UPCOM | 9.800 ₫ | View Profile |
| KWA | Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường | UPCOM | 14.000 ₫ | View Profile |
| L63 | Lilama 69-3 Joint Stock CompanyCTCP Lilama 69-3 | UPCOM | 9.500 ₫ | View Profile |
| LEC | Bất động sản Power Miền Trung Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | UPCOM | 4.400 ₫ | View Profile |
| MBT | Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín | UPCOM | 9.500 ₫ | View Profile |
| MES | Cơ điện Công trình Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cơ điện Công trình | UPCOM | 10.000 ₫ | View Profile |
| MFS | Services Kỹ thuật Mobifone Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone | UPCOM | 37.300 ₫ | View Profile |
| MLG | Mai Linh Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh | OTC | N/A | View Profile |
| MST | Investment MST Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư MST | HNX | 7.700 ₫ | View Profile |
| MTX | Công trình Đô thị Gò Công Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công | UPCOM | 12.800 ₫ | View Profile |
| MZG | Miza Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Miza | UPCOM | 13.000 ₫ | View Profile |
| NCG | Nova Consumer Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer | UPCOM | 10.300 ₫ | View Profile |
| NEM | Thiết bị điện miền Bắc Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thiết bị điện miền Bắc | UPCOM | 13.300 ₫ | View Profile |
| NPM | Khai thác Chế biến Minerals Núi Pháo Co., Ltd.Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo | OTC | N/A | View Profile |
| OMC | Quản lý Investment Fund Securities Phương Đông Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Phương Đông | OTC | N/A | View Profile |
| PFI | Investment Tài chính Công đoàn Oil & Gas Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí | OTC | N/A | View Profile |
| QNP | Cảng Quy Nhơn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn | HOSE | 32.100 ₫ | View Profile |
| QNT | Tư vấn và Investment Development Quảng Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam | UPCOM | 12.000 ₫ | View Profile |
| RGG | Regal Group Joint Stock CompanyCông ty Cổ Phần Regal Group | UPCOM | 38.800 ₫ | View Profile |
| RYG | Sản xuất và Investment Hoàng Gia Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | HOSE | 10.000 ₫ | View Profile |
| SBB | Bia Sài Gòn Bình Tây Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây | UPCOM | 18.600 ₫ | View Profile |
| SBF | Quản lý quỹ Sabeco Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Quản lý quỹ Sabeco | OTC | N/A | View Profile |
| SBG | Cơ khí Công nghệ cao SIBA Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao SIBA | HOSE | 11.800 ₫ | View Profile |
| SLD | Địa ốc Sacom Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Địa ốc Sacom | UPCOM | 10.000 ₫ | View Profile |
| SPT | Services Bưu chính Viễn thông Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn | OTC | N/A | View Profile |
| STJ | Transport Sonadezi Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Vận tải Sonadezi | OTC | N/A | View Profile |
| SVJ | Santomas Việt Nam Joint Stock CompanyCTCP Santomas Việt Nam | OTC | N/A | View Profile |
| TAB | Freco Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Freco Việt Nam | UPCOM | 26.600 ₫ | View Profile |
| TAL | Investment Bất động sản Taseco Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco | HOSE | 44.000 ₫ | View Profile |
| TBW | Nước sạch Thái Binh Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nước sạch Thái Binh | UPCOM | 12.600 ₫ | View Profile |
| TCX | Securities Kỹ Thương Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | HOSE | 50.600 ₫ | View Profile |
| TD6 | Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | HNX | 7.100 ₫ | View Profile |
| TDL | Da Tây Đô Joint Stock CompanyCTCP Da Tây Đô | OTC | N/A | View Profile |
| THM | Tứ Hải Hà Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam | UPCOM | 8.600 ₫ | View Profile |
| TKR | Rubber Tân Biên - Kampong Thom Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom | OTC | N/A | View Profile |
| TNV | Thống Nhất Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội | UPCOM | 15.400 ₫ | View Profile |
| TRV | Transport Sugar sắt Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vận tải Đường sắt | UPCOM | 12.700 ₫ | View Profile |
| TSA | Investment và Xây lắp Trường Sơn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | HOSE | 15.350 ₫ | View Profile |
| TT6 | Tiến Thịnh Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh | UPCOM | 7.000 ₫ | View Profile |
| UTT | Môi trường Đô thị Thanh Trì Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì | UPCOM | 9.200 ₫ | View Profile |
| VBT | Transport Bảo Thắng Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng | UPCOM | 5.900 ₫ | View Profile |
| VDG | Vạn Đạt Group Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vạn Đạt Group | UPCOM | 29.900 ₫ | View Profile |
| VFM | Quản lý Investment Fund Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam | OTC | N/A | View Profile |
| VFW | Quản lý quỹ Lộc Việt Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt | OTC | N/A | View Profile |
| VLD | Bất Động Sản Viettronics Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bất Động Sản Viettronics | OTC | N/A | View Profile |
| VLS | Sản xuất Thép Việt Long Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Long | UPCOM | 15.600 ₫ | View Profile |
| VMK | Vimarko Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vimarko | UPCOM | 29.000 ₫ | View Profile |
| VTK | Tư vấn Thiết kế Viettel Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel | UPCOM | 53.600 ₫ | View Profile |
| VTT | HNX | N/A | View Profile | |
| XDC | Construction Công trình Tân Cảng Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xây dựng Công trình Tân Cảng | UPCOM | 65.000 ₫ | View Profile |
