Industry Sector
Consumer Goods
Vietnamese Exchange Sector RegistryTotal Companies153
Average Price31.548 ₫
UPCOM: 96HOSE: 33HNX: 20OTC: 4
Sector Constituents & Rankings
| Ticker | Company Name (English) | Market | Price (VND) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A32 | 32 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần 32 | UPCOM | 29.900 ₫ | View Profile |
| AAT | Tiên Sơn Thanh Hóa Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2.890 ₫ | View Profile |
| ABR | Investment Nhãn hiệu Việt Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | HOSE | 12.700 ₫ | View Profile |
| ACG | Gỗ An Cường Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | HOSE | 33.900 ₫ | View Profile |
| ADS | Damsan Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Damsan | HOSE | 9.090 ₫ | View Profile |
| AG1 | Công ty Cổ phần 28.1Công ty Cổ phần 28.1 | UPCOM | 10.900 ₫ | View Profile |
| AGX | Foods Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | UPCOM | 232.900 ₫ | View Profile |
| BAL | Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát | UPCOM | 7.100 ₫ | View Profile |
| BBC | Bibica Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bibica | HOSE | 97.000 ₫ | View Profile |
| BBM | Bia Hà Nội - Nam Định Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định | UPCOM | 8.700 ₫ | View Profile |
| BCF | Foods Bích Chi Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | HNX | 42.000 ₫ | View Profile |
| BDG | May mặc Bình Dương Joint Stock CompanyCông ty cổ phần May mặc Bình Dương | UPCOM | 34.200 ₫ | View Profile |
| BHK | Bia Hà Nội - Kim Bài Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài | UPCOM | 14.000 ₫ | View Profile |
| BHN | Hanoi Beer-Alcohol-Beverage Joint Stock Corporation (Habeco)Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | HOSE | 29.000 ₫ | View Profile |
| BHP | Bia Hà Nội - Hải Phòng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng | UPCOM | 8.100 ₫ | View Profile |
| BMG | May Bình Minh Joint Stock CompanyCông ty cổ phần May Bình Minh | UPCOM | 18.500 ₫ | View Profile |
| BNA | Investment Bảo Ngọc Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | HNX | 6.300 ₫ | View Profile |
| BQB | Bia Hà Nội - Quảng Bình Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình | UPCOM | 3.700 ₫ | View Profile |
| BSD | Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | UPCOM | 23.000 ₫ | View Profile |
| BSH | Bia Sài Gòn - Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | UPCOM | 17.700 ₫ | View Profile |
| BSL | Bia Sài Gòn - Sông Lam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCOM | 12.900 ₫ | View Profile |
| BSP | Bia Sài Gòn - Phú Thọ Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ | UPCOM | 10.500 ₫ | View Profile |
| BSQ | Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | UPCOM | 17.300 ₫ | View Profile |
| BTB | Bia Hà Nội - Thái Bình Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình | UPCOM | 4.000 ₫ | View Profile |
| BVN | Bông Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bông Việt Nam | UPCOM | 15.900 ₫ | View Profile |
| CAN | Đồ hộp Hạ Long Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | HNX | 28.000 ₫ | View Profile |
| CHC | Cẩm Hà Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cẩm Hà | UPCOM | 6.000 ₫ | View Profile |
| CMF | Foods Cholimex Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | UPCOM | 410.500 ₫ | View Profile |
| DAS | Máy - Thiết bị Oil & Gas Đà Nẵng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | UPCOM | 10.000 ₫ | View Profile |
| DCG | May Đáp Cầu Joint Stock Company CorporationCông ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu | UPCOM | 26.000 ₫ | View Profile |
| DCS | Đại Châu Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu | UPCOM | 700 ₫ | View Profile |
| DM7 | Dệt may 7 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Dệt may 7 | UPCOM | 18.300 ₫ | View Profile |
| DQC | Bóng đèn Điện Quang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 11.300 ₫ | View Profile |
| EVE | Everpia Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Everpia | HOSE | 10.350 ₫ | View Profile |
| FCC | Liên hợp Foods Joint Stock CompanyCTCP Liên hợp Thực phẩm | UPCOM | 54.200 ₫ | View Profile |
| FTM | Investment và Development Đức Quân Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân | UPCOM | 500 ₫ | View Profile |
| G20 | Investment Dệt may G.Home Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home | UPCOM | 500 ₫ | View Profile |
| GCC | Văn hóa Tổng hợp Bến Thành Joint Stock CompanyCTCP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành | OTC | N/A | View Profile |
| GCF | Foods G.C Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thực phẩm G.C | UPCOM | 19.500 ₫ | View Profile |
| GDT | Chế biến Gỗ Đức Thành Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | HOSE | 18.000 ₫ | View Profile |
| GIL | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HOSE | 12.850 ₫ | View Profile |
| GMC | Garmex Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Garmex Sài Gòn | UPCOM | 4.700 ₫ | View Profile |
| GPC | Green+ Joint Stock Company GroupCTCP Tập đoàn Green+ | UPCOM | 1.900 ₫ | View Profile |
| GTA | Chế biến Gỗ Thuận An Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An | HOSE | 8.300 ₫ | View Profile |
| GTD | Giầy Thượng Đình Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Giầy Thượng Đình | UPCOM | 141.700 ₫ | View Profile |
| HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương | HNX | 14.000 ₫ | View Profile |
| HAF | Foods Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội | UPCOM | 17.100 ₫ | View Profile |
| HAT | Trading Bia Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | HNX | 31.000 ₫ | View Profile |
| HAV | rượu Hapro Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần rượu Hapro | UPCOM | 2.900 ₫ | View Profile |
| HBH | Habeco - Hải Phòng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng | UPCOM | 5.600 ₫ | View Profile |
| HCB | Dệt may 29/3 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Dệt may 29/3 | UPCOM | 18.200 ₫ | View Profile |
| HDM | Dệt May Huế Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dệt May Huế | UPCOM | 36.500 ₫ | View Profile |
| HHC | Bánh kẹo Hải Hà Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 70.600 ₫ | View Profile |
| HJC | Hòa Việt Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hòa Việt | UPCOM | 6.800 ₫ | View Profile |
| HLB | Bia và Nước giải khát Hạ Long Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long | UPCOM | 450.000 ₫ | View Profile |
| HLT | Dệt may Hoàng Thị Loan Joint Stock CompanyCTCP Dệt may Hoàng Thị Loan | UPCOM | 10.600 ₫ | View Profile |
| HNF | Foods Hữu Nghị Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | UPCOM | 26.200 ₫ | View Profile |
| HNI | May Hữu Nghị Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần May Hữu Nghị | UPCOM | 30.100 ₫ | View Profile |
| HNM | Milk Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sữa Hà Nội | UPCOM | 7.400 ₫ | View Profile |
| HNR | Rượu và Nước giải khát Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội | UPCOM | 12.000 ₫ | View Profile |
| HSM | Tổng Joint Stock Company Dệt may Hà NộiTổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội | UPCOM | 6.000 ₫ | View Profile |
| HTG | Tổng Joint Stock Company Dệt may Hòa ThọTổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 40.800 ₫ | View Profile |
| HUG | may Hưng Yên - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty may Hưng Yên - Công ty Cổ phần | UPCOM | 30.400 ₫ | View Profile |
| IDP | Milk Quốc tế Lof Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof | UPCOM | 295.000 ₫ | View Profile |
| IFS | Foods Quốc tế Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế | UPCOM | 17.700 ₫ | View Profile |
| IHK | In Hàng không Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần In Hàng không | UPCOM | 8.700 ₫ | View Profile |
| KDC | Kido Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Kido | HOSE | 48.750 ₫ | View Profile |
| KMR | Mirae Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Mirae | HOSE | 2.800 ₫ | View Profile |
| KSD | Investment DNA Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư DNA | HNX | 4.500 ₫ | View Profile |
| LGM | Giày da và May mặc Xuất khẩu Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu | UPCOM | 12.500 ₫ | View Profile |
| LIX | Bột giặt Lix Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bột giặt Lix | HOSE | 29.000 ₫ | View Profile |
| M10 | May 10 - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần | UPCOM | 22.700 ₫ | View Profile |
| MCH | Hàng tiêu dùng Masan Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan | HOSE | 130.100 ₫ | View Profile |
| MCM | Giống bò Milk Mộc Châu Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 28.450 ₫ | View Profile |
| MDF | Gỗ MDF VRG Quảng Trị Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị | UPCOM | 4.600 ₫ | View Profile |
| MGG | Đức Giang - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần | UPCOM | 25.000 ₫ | View Profile |
| MML | Masan MEATLife Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Masan MEATLife | UPCOM | 31.300 ₫ | View Profile |
| MNB | May Nhà Bè - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần | UPCOM | 25.200 ₫ | View Profile |
| MPT | Trường Tiền Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền | UPCOM | 700 ₫ | View Profile |
| MSH | May Sông Hồng Joint Stock CompanyCông ty cổ phần May Sông Hồng | HOSE | 34.900 ₫ | View Profile |
| NAG | Nagakawa Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa | HNX | 8.400 ₫ | View Profile |
| NDT | Tổng Joint Stock Company Dệt may Nam ĐịnhTổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định | UPCOM | 4.500 ₫ | View Profile |
| NET | Bột giặt Net Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bột giặt Net | HNX | 65.900 ₫ | View Profile |
| NHT | Sản xuất và Trading Nam Hoa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | HOSE | 17.600 ₫ | View Profile |
| NJC | May Nam Định Joint Stock CompanyCông ty cổ phần May Nam Định | UPCOM | 12.800 ₫ | View Profile |
| NST | Ngân Sơn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Ngân Sơn | HNX | 12.500 ₫ | View Profile |
| NTT | Dệt - May Nha Trang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang | UPCOM | 10.300 ₫ | View Profile |
| PIS | Pisico Bình Định - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | UPCOM | 10.000 ₫ | View Profile |
| PNG | Trading Phú Nhuận Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận | UPCOM | 29.000 ₫ | View Profile |
| PPH | Tổng Joint Stock Company Phong PhúTổng Công ty Cổ phần Phong Phú | UPCOM | 27.700 ₫ | View Profile |
| PTG | May Xuất khẩu Phan Thiết Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết | UPCOM | 1.200 ₫ | View Profile |
| PTP | Services Viễn thông và In Bưu điện Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện | UPCOM | 11.500 ₫ | View Profile |
| RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 84.600 ₫ | View Profile |
| SAB | Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (Sabeco)Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 48.350 ₫ | View Profile |
| SAF | Food Foods Safoco Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco | HNX | 55.600 ₫ | View Profile |
| SAV | Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX | HOSE | 14.950 ₫ | View Profile |
| SB1 | Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | UPCOM | 7.500 ₫ | View Profile |
| SBL | Bia Sài Gòn - Bạc Liêu Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | UPCOM | 6.000 ₫ | View Profile |
| SCD | Nước giải khát Chương Dương Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương | UPCOM | 12.000 ₫ | View Profile |
| SGC | Xuất nhập khẩu Sa Giang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | HNX | 105.000 ₫ | View Profile |
| SGI | Investment SGI Holdings Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư SGI Holdings | UPCOM | 9.900 ₫ | View Profile |
| SHI | Quốc tế Sơn Hà Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 14.400 ₫ | View Profile |
| SHX | Sài Gòn Hỏa xa Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa | UPCOM | 1.800 ₫ | View Profile |
| SKH | Nước giải khát Sanest Khánh Hòa Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | UPCOM | 23.200 ₫ | View Profile |
| SKN | Nước giải khát Sanna Khánh Hòa Joint Stock CompanyCTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa | UPCOM | 8.800 ₫ | View Profile |
| SKV | Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa | UPCOM | 25.600 ₫ | View Profile |
| SMB | Bia Sài Gòn - Miền Trung Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 39.650 ₫ | View Profile |
| SNC | Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn | UPCOM | 16.000 ₫ | View Profile |
| SPB | Sợi Phú Bài Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Sợi Phú Bài | UPCOM | 15.000 ₫ | View Profile |
| SPD | Xuất nhập khẩu Fisheries Miền Trung Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | UPCOM | 8.500 ₫ | View Profile |
| SSF | Giầy Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Giầy Sài Gòn | UPCOM | 28.100 ₫ | View Profile |
| SSN | Xuất nhập khẩu Fisheries Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn | UPCOM | 1.200 ₫ | View Profile |
| STD | Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô Joint Stock CompanyCTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô | UPCOM | 6.500 ₫ | View Profile |
| STK | Sợi Thế Kỷ Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Sợi Thế Kỷ | HOSE | 12.950 ₫ | View Profile |
| SVD | Investment và Trading Vũ Đăng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 4.100 ₫ | View Profile |
| TCM | Dệt may - Investment - Trading Thành Công Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HOSE | 22.900 ₫ | View Profile |
| TDT | Investment và Development TDT Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 7.600 ₫ | View Profile |
| TFC | Trang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Trang | HNX | 51.000 ₫ | View Profile |
| THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa | HNX | 9.500 ₫ | View Profile |
| TKG | Sản xuất và Trading Tùng Khánh Joint Stock CompanyCTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh | UPCOM | 2.400 ₫ | View Profile |
| TLG | Thiên Long Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 49.800 ₫ | View Profile |
| TMW | Tổng hợp Gỗ Tân Mai Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai | UPCOM | 24.000 ₫ | View Profile |
| TNG | Investment và Trading TNG Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 19.300 ₫ | View Profile |
| TSH | Tiên Sơn Thanh Hóa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa | OTC | N/A | View Profile |
| TTF | Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | HOSE | 2.390 ₫ | View Profile |
| TTG | May Thanh Trì Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần May Thanh Trì | UPCOM | 10.800 ₫ | View Profile |
| TTH | Trading và Services Tiến Thành Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | HNX | 2.400 ₫ | View Profile |
| TVA | Sứ Viglacera Thanh Trì Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì | UPCOM | 14.000 ₫ | View Profile |
| TVT | Việt Thắng - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | HOSE | 15.550 ₫ | View Profile |
| VBH | Điện tử Bình Hòa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa | UPCOM | 15.200 ₫ | View Profile |
| VBL | Nhà máy Bia Việt Nam Co., Ltd.Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam | OTC | N/A | View Profile |
| VCF | VinaCafé Biên Hòa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa | HOSE | 297.500 ₫ | View Profile |
| VDL | Foods Lâm Đồng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng | HNX | 13.000 ₫ | View Profile |
| VDN | Vinatex Đà Nẵng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng | UPCOM | 26.000 ₫ | View Profile |
| VGG | Tổng Joint Stock Company May Việt TiếnTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | UPCOM | 41.600 ₫ | View Profile |
| VGT | Dệt may Việt Nam GroupTập đoàn Dệt may Việt Nam | UPCOM | 11.900 ₫ | View Profile |
| VHF | Construction và Chế biến Food Vĩnh Hà Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà | UPCOM | 2.300 ₫ | View Profile |
| VHW | Nước Khoáng Vĩnh Hảo Joint Stock CompanyCTCP Nước Khoáng Vĩnh Hảo | OTC | N/A | View Profile |
| VIN | Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam Joint Stock CompanyCTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam | UPCOM | 15.400 ₫ | View Profile |
| VNB | Sách Việt Nam Joint Stock CompanyCTCP Sách Việt Nam | UPCOM | 14.600 ₫ | View Profile |
| VNM | Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | 59.800 ₫ | View Profile |
| VNP | Plastic Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nhựa Việt Nam | UPCOM | 19.700 ₫ | View Profile |
| VOC | Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP | UPCOM | 11.000 ₫ | View Profile |
| VSN | Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | UPCOM | 14.000 ₫ | View Profile |
| VTB | Viettronics Tân Bình Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | HOSE | 13.400 ₫ | View Profile |
| VTI | Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May | UPCOM | 4.800 ₫ | View Profile |
| VTJ | Trading và Investment Vinataba Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba | HNX | 3.600 ₫ | View Profile |
| VTL | Vang Thăng Long Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Vang Thăng Long | UPCOM | 7.100 ₫ | View Profile |
| WSB | Bia Sài Gòn - Miền Tây Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây | UPCOM | 54.500 ₫ | View Profile |
| X20 | Công ty Cổ phần X20Công ty Cổ phần X20 | HNX | 12.300 ₫ | View Profile |
| X26 | 26 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần 26 | UPCOM | 15.000 ₫ | View Profile |
| XHC | Xuân Hòa Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam | UPCOM | 16.500 ₫ | View Profile |
| XPH | Xà phòng Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội | UPCOM | 15.100 ₫ | View Profile |
