Industry Sector
Real Estate & Construction
Vietnamese Exchange Sector RegistryTotal Companies415
Average Price17.370 ₫
HNX: 91HOSE: 109UPCOM: 214OTC: 1
Sector Constituents & Rankings
| Ticker | Company Name (English) | Market | Price (VND) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| AAV | AAV Group Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần AAV Group | HNX | 6.800 ₫ | View Profile |
| ACC | Investment và Construction Bình Dương ACC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 12.850 ₫ | View Profile |
| ACS | Xây lắp Trading 2 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 | UPCOM | 2.700 ₫ | View Profile |
| AGG | Investment và Development Bất động sản An Gia Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 11.800 ₫ | View Profile |
| ALV | MCST Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập Đoàn MCST | UPCOM | 7.200 ₫ | View Profile |
| AME | Alphanam E&C Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Alphanam E&C | HNX | 7.600 ₫ | View Profile |
| ASM | Sao Mai Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 5.910 ₫ | View Profile |
| BAX | Thống Nhất Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thống Nhất | HNX | 33.300 ₫ | View Profile |
| BCC | Cement Bỉm Sơn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 7.100 ₫ | View Profile |
| BCE | Construction và Giao thông Bình Dương Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HOSE | 11.000 ₫ | View Profile |
| BCM | Investment và Development công nghiệp Becamex - Joint Stock Company GroupTập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - CTCP | HOSE | 54.000 ₫ | View Profile |
| BDT | Xây lắp và Vật liệu Construction Đồng Tháp Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | UPCOM | 9.100 ₫ | View Profile |
| BHC | Bê tông Biên Hòa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa | UPCOM | 1.100 ₫ | View Profile |
| BIG | Big Invest Group Joint Stock CompanyCTCP Big Invest Group | UPCOM | 6.500 ₫ | View Profile |
| BII | Investment và Development Công nghiệp Bảo Thư Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | UPCOM | 400 ₫ | View Profile |
| BMJ | Minerals Miền Đông AHP Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP | UPCOM | 11.400 ₫ | View Profile |
| BMP | Plastic Bình Minh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HOSE | 139.200 ₫ | View Profile |
| BTA | Bất động sản Bình Thiên An Joint Stock CompanyCTCP Bất động sản Bình Thiên An | OTC | N/A | View Profile |
| BTD | Bê tông Ly tâm Thủ Đức Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức | UPCOM | 17.900 ₫ | View Profile |
| BTN | Gạch Tuy Nen Bình Định Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định | UPCOM | 2.500 ₫ | View Profile |
| BTS | Cement Vicem Bút Sơn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | HNX | 5.200 ₫ | View Profile |
| BTU | Công trình Đô thị Bến Tre Joint Stock CompanyCTCP Công trình Đô thị Bến Tre | UPCOM | 16.400 ₫ | View Profile |
| BVL | BV Land Joint Stock CompanyCông ty cổ phần BV Land | UPCOM | 14.500 ₫ | View Profile |
| C21 | Thế kỷ 21 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thế kỷ 21 | UPCOM | 14.700 ₫ | View Profile |
| C32 | CIC39 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần CIC39 | HOSE | 13.500 ₫ | View Profile |
| C47 | Construction 47 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng 47 | HOSE | 9.950 ₫ | View Profile |
| C4G | CIENCO4 Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | UPCOM | 6.900 ₫ | View Profile |
| C69 | Construction 1369 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng 1369 | HNX | 16.200 ₫ | View Profile |
| C92 | Construction và Investment 492 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 | UPCOM | 4.000 ₫ | View Profile |
| CBI | Gang thép Cao Bằng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng | UPCOM | 11.900 ₫ | View Profile |
| CC1 | Construction số 1 - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | UPCOM | 35.000 ₫ | View Profile |
| CCI | Investment Development Công nghiệp - Trading Củ Chi Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi | HOSE | 18.500 ₫ | View Profile |
| CCL | Investment và Development Đô thị Oil & Gas Cửu Long Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4.900 ₫ | View Profile |
| CCM | Minerals & Cement Cần Thơ Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ | UPCOM | 34.200 ₫ | View Profile |
| CCV | Tư vấn Construction Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | UPCOM | 75.700 ₫ | View Profile |
| CDC | Chương Dương Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Chương Dương | HOSE | 22.000 ₫ | View Profile |
| CDG | Cầu Đuống Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cầu Đuống | UPCOM | 3.500 ₫ | View Profile |
| CDO | Tư vấn thiết kế và Development đô thị Joint Stock Company Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị | UPCOM | 1.500 ₫ | View Profile |
| CDR | Construction Rubber Đồng Nai Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai | UPCOM | 4.900 ₫ | View Profile |
| CEO | C.E.O Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | HNX | 17.500 ₫ | View Profile |
| CGV | Sành sứ Thủy tinh Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam | UPCOM | 3.000 ₫ | View Profile |
| CH5 | Construction Số 5 Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội | UPCOM | 11.800 ₫ | View Profile |
| CI5 | Investment Construction số 5 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 | UPCOM | 3.600 ₫ | View Profile |
| CID | Construction và Development Cơ sở Hạ tầng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | UPCOM | 8.700 ₫ | View Profile |
| CIG | COMA18 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần COMA18 | HOSE | 6.200 ₫ | View Profile |
| CIP | Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | UPCOM | 2.000 ₫ | View Profile |
| CKG | CIC Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn CIC | HOSE | 7.700 ₫ | View Profile |
| CLG | Investment và Development Nhà đất COTEC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | UPCOM | 500 ₫ | View Profile |
| CLH | Cement La Hiên VVMI Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI | HNX | 20.500 ₫ | View Profile |
| CMD | Vật liệu Construction và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh Joint Stock CompanyCTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 18.900 ₫ | View Profile |
| CNN | Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định Construction - CONINCO Joint Stock CompanyCTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO | UPCOM | 57.500 ₫ | View Profile |
| CNT | CNT Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn CNT | UPCOM | 6.100 ₫ | View Profile |
| CQT | Cement Quán Triều VVMI Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI | UPCOM | 7.500 ₫ | View Profile |
| CRE | Bất động sản Thế Kỷ Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 7.450 ₫ | View Profile |
| CSC | COTANA Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | HNX | 14.400 ₫ | View Profile |
| CT3 | Investment và Construction Công trình 3 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 | UPCOM | 7.600 ₫ | View Profile |
| CT6 | Công trình 6 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Công trình 6 | UPCOM | 7.400 ₫ | View Profile |
| CTD | Construction Coteccons Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | HOSE | 74.300 ₫ | View Profile |
| CTI | Investment Development Cường Thuận IDICO Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 21.300 ₫ | View Profile |
| CVN | Vinam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vinam | UPCOM | 1.100 ₫ | View Profile |
| CVT | CMC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần CMC | HOSE | 27.600 ₫ | View Profile |
| CX8 | Investment và Xây lắp Constrexim số 8 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | HNX | 10.000 ₫ | View Profile |
| CYC | Gạch men Chang Yih Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Gạch men Chang Yih | UPCOM | 1.200 ₫ | View Profile |
| D11 | Địa ốc 11 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Địa ốc 11 | HNX | 11.700 ₫ | View Profile |
| D2D | Development Đô thị Công nghiệp Số 2 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | HOSE | 33.350 ₫ | View Profile |
| DAC | 382 Đông Anh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần 382 Đông Anh | UPCOM | 6.300 ₫ | View Profile |
| DC1 | Investment Development Construction số 1 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 | UPCOM | 9.300 ₫ | View Profile |
| DC2 | Investment Development - Construction số 2 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 | HNX | 6.400 ₫ | View Profile |
| DC4 | DICERA Holdings Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần DICERA Holdings | HOSE | 8.650 ₫ | View Profile |
| DCF | Construction và Thiết kế số 1 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 | UPCOM | 32.800 ₫ | View Profile |
| DCR | Gạch men Cosevco Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Gạch men Cosevco | UPCOM | 3.600 ₫ | View Profile |
| DCT | Tấm lợp Vật liệu Construction Đồng Nai Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai | UPCOM | 600 ₫ | View Profile |
| DFF | Đua Fat Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat | UPCOM | 400 ₫ | View Profile |
| DGT | Công trình Giao thông Đồng Nai Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | UPCOM | 4.000 ₫ | View Profile |
| DHA | Hóa An Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hóa An | HOSE | 47.450 ₫ | View Profile |
| DIC | Investment và Trading DIC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC | UPCOM | 900 ₫ | View Profile |
| DID | DIC - Đồng Tiến Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến | UPCOM | 3.900 ₫ | View Profile |
| DIG | Tổng Joint Stock Company Investment Development ConstructionTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 14.550 ₫ | View Profile |
| DIH | Investment Development Construction - Hội An Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | HNX | 8.800 ₫ | View Profile |
| DKC | Chợ Lạng Sơn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Chợ Lạng Sơn | UPCOM | 100 ₫ | View Profile |
| DLG | Đức Long Gia Lai Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HOSE | 2.670 ₫ | View Profile |
| DLR | Địa ốc Đà Lạt Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt | UPCOM | 13.600 ₫ | View Profile |
| DNC | Điện nước Lắp máy Hải Phòng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng | HNX | 51.000 ₫ | View Profile |
| DND | Investment Construction và Vật liệu Đồng Nai Joint Stock CompanyCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | UPCOM | 8.000 ₫ | View Profile |
| DNP | DNP Holding Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần DNP Holding | HNX | 19.100 ₫ | View Profile |
| DPC | Plastic Đà Nẵng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng | UPCOM | 7.000 ₫ | View Profile |
| DPG | Đạt Phương Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 40.300 ₫ | View Profile |
| DPS | Investment Development Sóc Sơn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | UPCOM | 300 ₫ | View Profile |
| DRH | DRH Holdings Joint Stock CompanyCông ty cổ phần DRH Holdings | HOSE | 2.170 ₫ | View Profile |
| DSG | Kính Viglacera Đáp Cầu Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu | UPCOM | 7.000 ₫ | View Profile |
| DTA | Đệ Tam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đệ Tam | HOSE | 3.460 ₫ | View Profile |
| DTC | Viglacera Đông Triều Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Viglacera Đông Triều | UPCOM | 4.800 ₫ | View Profile |
| DTD | Investment Development Thành Đạt Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt | HNX | 14.700 ₫ | View Profile |
| DTI | Investment Đức Trung Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung | UPCOM | 1.900 ₫ | View Profile |
| DXG | Đất Xanh Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 15.900 ₫ | View Profile |
| DXS | Services Bất động sản Đất Xanh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | 8.480 ₫ | View Profile |
| DXV | VICEM Vật liệu Construction Đà Nẵng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | 3.900 ₫ | View Profile |
| E12 | Construction điện Vneco12 Joint Stock CompanyCTCP Xây dựng điện Vneco12 | UPCOM | 4.000 ₫ | View Profile |
| E29 | Investment Construction và kỹ thuật 29 Joint Stock CompanyCTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 | UPCOM | 9.500 ₫ | View Profile |
| EIN | Investment - Trading - Services Power Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực | UPCOM | 2.400 ₫ | View Profile |
| EVG | EVERLAND Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn EVERLAND | HOSE | 6.170 ₫ | View Profile |
| FIC | Vật liệu Construction số 1 - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP | UPCOM | 21.800 ₫ | View Profile |
| FIR | Địa ốc First Real Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Địa ốc First Real | HOSE | 5.160 ₫ | View Profile |
| FLC | FLC Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn FLC | UPCOM | 3.500 ₫ | View Profile |
| G36 | 36 - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty 36 - CTCP | UPCOM | 10.900 ₫ | View Profile |
| GAB | Investment khai khoáng và Quản lý tài sản FLC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC | UPCOM | 196.400 ₫ | View Profile |
| GH3 | Công trình Giao thông Hà Nội Joint Stock CompanyCTCP Công trình Giao thông Hà Nội | UPCOM | 3.600 ₫ | View Profile |
| GKM | GKM Holdings Joint Stock CompanyCông ty cổ phần GKM Holdings | HNX | 1.500 ₫ | View Profile |
| GMX | Gạch Ngói Gốm Construction Mỹ Xuân Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX | 17.900 ₫ | View Profile |
| GND | Gạch ngói Đồng Nai Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai | UPCOM | 32.000 ₫ | View Profile |
| GTS | Công trình Giao thông Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn | UPCOM | 11.500 ₫ | View Profile |
| H11 | Công ty Cổ phần Construction HUD101Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 | UPCOM | 16.300 ₫ | View Profile |
| HAM | Vật tư Hậu Giang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang | UPCOM | 43.100 ₫ | View Profile |
| HAN | Construction Hà Nội - Joint Stock Company CorporationTổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | UPCOM | 8.100 ₫ | View Profile |
| HAR | Investment Trading Bất động sản An Dương Thảo Điền Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HOSE | 3.520 ₫ | View Profile |
| HAS | HACISCO Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần HACISCO | HOSE | 7.710 ₫ | View Profile |
| HBC | Construction Hoà Bình Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình | UPCOM | 5.100 ₫ | View Profile |
| HC1 | Construction số 1 Hà Nội Joint Stock CompanyCTCP Xây dựng số 1 Hà Nội | UPCOM | 12.900 ₫ | View Profile |
| HC3 | Construction Số 3 Hải Phòng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng Số 3 Hải Phòng | UPCOM | 26.000 ₫ | View Profile |
| HCC | Bê tông Hoà Cầm - Intimex Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm - Intimex | HNX | 26.400 ₫ | View Profile |
| HCI | Investment - Construction Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội | UPCOM | 7.300 ₫ | View Profile |
| HD2 | Investment Development nhà HUD2 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 | UPCOM | 10.000 ₫ | View Profile |
| HD6 | Investment và Development nhà số 6 Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội | UPCOM | 9.200 ₫ | View Profile |
| HD8 | Investment Development Nhà và Đô thị HUD8 Joint Stock CompanyCTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 | UPCOM | 6.900 ₫ | View Profile |
| HDC | Development nhà Bà Rịa-Vũng Tàu Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | HOSE | 18.900 ₫ | View Profile |
| HDG | Hà Đô Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 24.600 ₫ | View Profile |
| HEC | Tư vấn Construction Thủy lợi II Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II | UPCOM | 66.700 ₫ | View Profile |
| HEJ | Tư vấn Construction Thủy lợi Việt Nam-Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP | UPCOM | 15.500 ₫ | View Profile |
| HFB | Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 8.900 ₫ | View Profile |
| HHS | Investment Services Hoàng Huy Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | 12.950 ₫ | View Profile |
| HID | Halcom Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Halcom Việt Nam | HOSE | 4.600 ₫ | View Profile |
| HKT | Investment QP Xanh Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư QP Xanh | HNX | 20.200 ₫ | View Profile |
| HLD | Investment và Development Bất động sản HUDLAND Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | 16.300 ₫ | View Profile |
| HLY | Gốm Construction Hưng Yên Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Gốm Xây dựng Hưng Yên | UPCOM | 9.900 ₫ | View Profile |
| HMC | Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | HOSE | 11.300 ₫ | View Profile |
| HMR | Đá Hoàng Mai Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đá Hoàng Mai | HNX | 8.900 ₫ | View Profile |
| HMS | Construction bảo tàng Hồ Chí Minh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh | UPCOM | 34.000 ₫ | View Profile |
| HOM | Cement VICEM Hoàng Mai Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 4.000 ₫ | View Profile |
| HPX | Investment Hải Phát Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | HOSE | 4.450 ₫ | View Profile |
| HQC | Tư vấn-Trading-Services Địa ốc Hoàng Quân Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 2.500 ₫ | View Profile |
| HT1 | Cement VICEM Hà Tiên Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên | HOSE | 14.000 ₫ | View Profile |
| HTE | Investment Kinh doanh Power Thành phố Hồ Chí Minh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 3.200 ₫ | View Profile |
| HTN | Hưng Thịnh Incons Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | HOSE | 8.050 ₫ | View Profile |
| HTT | Trading Hà Tây Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thương mại Hà Tây | UPCOM | 1.600 ₫ | View Profile |
| HU1 | Investment và Construction HUD1 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | HOSE | 6.800 ₫ | View Profile |
| HU3 | Investment và Construction HUD3 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 | UPCOM | 2.900 ₫ | View Profile |
| HU4 | Investment và Construction HUD4 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 | UPCOM | 9.500 ₫ | View Profile |
| HU6 | Investment Development nhà và Đô thị HUD 6 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | UPCOM | 4.400 ₫ | View Profile |
| HUB | Xây lắp Thừa Thiên Huế Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | HOSE | 12.900 ₫ | View Profile |
| HVH | Investment và Công nghệ HVC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 11.300 ₫ | View Profile |
| HVX | Cement Vicem Hải Vân Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 2.500 ₫ | View Profile |
| ICC | Construction Công nghiệp Joint Stock CompanyCTCP Xây dựng Công nghiệp | UPCOM | 32.000 ₫ | View Profile |
| ICG | Construction Sông Hồng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng | HNX | 16.900 ₫ | View Profile |
| ICI | Investment và Construction Công nghiệp Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp | UPCOM | 8.500 ₫ | View Profile |
| ICN | Investment Construction Oil & Gas IDICO Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | UPCOM | 30.600 ₫ | View Profile |
| IDC | IDICO - Joint Stock Company CorporationTổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần | HNX | 41.700 ₫ | View Profile |
| IDJ | Investment IDJ Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 4.500 ₫ | View Profile |
| IDV | Development Hạ tầng Vĩnh Phúc Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 22.800 ₫ | View Profile |
| IJC | Development Hạ tầng Kỹ thuật Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 9.950 ₫ | View Profile |
| INC | Tư vấn Investment IDICO Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | 13.000 ₫ | View Profile |
| ITA | Investment và Công nghiệp Tân Tạo Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | UPCOM | 2.300 ₫ | View Profile |
| ITC | Investment - Kinh doanh nhà Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | HOSE | 12.000 ₫ | View Profile |
| KAC | Investment Địa ốc Khang An Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An | UPCOM | 21.000 ₫ | View Profile |
| KBC | Development Đô thị Kinh Bắc-Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | HOSE | 31.500 ₫ | View Profile |
| KDH | Investment và Kinh doanh nhà Khang Điền Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | HOSE | 23.200 ₫ | View Profile |
| KDM | GCL Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn GCL | HNX | 25.600 ₫ | View Profile |
| KHD | Khai thác, Chế biến Minerals Hải Dương Joint Stock CompanyCTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương | UPCOM | 17.600 ₫ | View Profile |
| KHG | Khải Hoàn Land Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 5.140 ₫ | View Profile |
| KKC | Thành Thái Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái | HNX | 5.900 ₫ | View Profile |
| KMT | Kim khí miền Trung Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Kim khí miền Trung | HNX | 9.700 ₫ | View Profile |
| KOS | Kosy Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Kosy | HOSE | 38.400 ₫ | View Profile |
| KSB | Minerals và Construction Bình Dương Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 15.650 ₫ | View Profile |
| KSF | Sunshine Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | HNX | 84.000 ₫ | View Profile |
| KTT | Investment KTT Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT | UPCOM | 2.300 ₫ | View Profile |
| L10 | Lilama 10 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Lilama 10 | HOSE | 26.850 ₫ | View Profile |
| L12 | Licogi 12 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Licogi 12 | UPCOM | 5.600 ₫ | View Profile |
| L14 | LICOGI 14 Joint Stock CompanyCông ty cổ phần LICOGI 14 | HNX | 23.300 ₫ | View Profile |
| L18 | Investment và Construction số 18 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 | HNX | 20.500 ₫ | View Profile |
| L35 | Cơ khí Lắp máy Lilama Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama | UPCOM | 2.500 ₫ | View Profile |
| L40 | Investment và Construction 40 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 | HNX | 78.000 ₫ | View Profile |
| L43 | Lilama 45.3 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Lilama 45.3 | UPCOM | 2.800 ₫ | View Profile |
| L44 | Lilama 45.4 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Lilama 45.4 | UPCOM | 500 ₫ | View Profile |
