Industry Sector
Materials
Vietnamese Exchange Sector RegistryTotal Companies129
Average Price18.558 ₫
HOSE: 34UPCOM: 67HNX: 28
Sector Constituents & Rankings
| Ticker | Company Name (English) | Market | Price (VND) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| AAA | Plastic An Phát Xanh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 7.140 ₫ | View Profile |
| ACM | Minerals Á Cường Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | UPCOM | 500 ₫ | View Profile |
| ADP | Sơn Á Đông Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sơn Á Đông | HOSE | 22.400 ₫ | View Profile |
| AMC | Minerals Á Châu Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Khoáng sản Á Châu | HNX | 12.200 ₫ | View Profile |
| APH | An Phát Holdings Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 5.680 ₫ | View Profile |
| APP | Development Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ | UPCOM | 4.500 ₫ | View Profile |
| ATG | An Trường An Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần An Trường An | UPCOM | 6.600 ₫ | View Profile |
| BBH | Bao bì Hoàng Thạch Joint Stock CompanyCTCP Bao bì Hoàng Thạch | UPCOM | 9.800 ₫ | View Profile |
| BBS | VICEM Bao bì Bút Sơn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn | HNX | 12.000 ₫ | View Profile |
| BCA | B.C.H Joint Stock CompanyCông ty cổ phần B.C.H | UPCOM | 21.500 ₫ | View Profile |
| BCP | Dược Enlie Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Dược Enlie | UPCOM | 10.800 ₫ | View Profile |
| BKC | Minerals Bắc Kạn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn | HNX | 21.000 ₫ | View Profile |
| BMC | Minerals Bình Định Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | HOSE | 21.000 ₫ | View Profile |
| BPC | Vicem Bao bì Bỉm Sơn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 12.500 ₫ | View Profile |
| BRC | Rubber Bến Thành Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cao su Bến Thành | HOSE | 12.000 ₫ | View Profile |
| BTG | Bao bì Tiền Giang Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang | UPCOM | 8.700 ₫ | View Profile |
| BXH | VICEM Bao bì Hải Phòng Joint Stock CompanyCông ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng | HNX | 14.800 ₫ | View Profile |
| CKD | Cơ khí Đông Anh Licogi Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi | UPCOM | 25.600 ₫ | View Profile |
| CLC | Cát Lợi Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cát Lợi | HOSE | 54.700 ₫ | View Profile |
| CMI | CMISTONE Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần CMISTONE Việt Nam | UPCOM | 600 ₫ | View Profile |
| CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 26.100 ₫ | View Profile |
| CTX | Tổng Joint Stock Company Investment Construction và Trading Việt NamTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | UPCOM | 5.400 ₫ | View Profile |
| DBM | Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk | UPCOM | 28.000 ₫ | View Profile |
| DDV | DAP - VINACHEM Joint Stock CompanyCông ty cổ phần DAP - VINACHEM | UPCOM | 26.800 ₫ | View Profile |
| DGC | Hóa chất Đức Giang Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50.300 ₫ | View Profile |
| DHC | Đông Hải Bến Tre Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 35.150 ₫ | View Profile |
| DTL | Đại Thiên Lộc Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | HOSE | 11.100 ₫ | View Profile |
| DTT | Kỹ nghệ Đô Thành Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | HOSE | 17.650 ₫ | View Profile |
| DVG | Đại Việt Group DVG Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đại Việt Group DVG | UPCOM | 1.200 ₫ | View Profile |
| FCM | Bê tông Phan Vũ Hà Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bê tông Phan Vũ Hà Nam | HOSE | 3.150 ₫ | View Profile |
| FRC | Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam | UPCOM | 25.000 ₫ | View Profile |
| FRM | Lâm nghiệp Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn | UPCOM | 13.700 ₫ | View Profile |
| GDA | Tôn Đông Á Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Tôn Đông Á | UPCOM | 13.700 ₫ | View Profile |
| GER | Thể thao Ngôi sao Geru Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru | UPCOM | 4.000 ₫ | View Profile |
| GLC | Vàng Lào Cai Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vàng Lào Cai | UPCOM | 6.000 ₫ | View Profile |
| GMH | Minh Hưng Quảng Trị Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | HOSE | 7.180 ₫ | View Profile |
| GVT | Giấy Việt Trì Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Giấy Việt Trì | UPCOM | 78.000 ₫ | View Profile |
| HAP | Hapaco Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco | HOSE | 6.990 ₫ | View Profile |
| HBD | Bao bì PP Bình Dương Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương | UPCOM | 19.000 ₫ | View Profile |
| HCD | Investment Sản xuất và Trading HCD Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HOSE | 7.910 ₫ | View Profile |
| HDA | Hãng sơn Đông Á Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á | HNX | 6.900 ₫ | View Profile |
| HGM | Cơ khí và Minerals Hà Giang Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX | 175.000 ₫ | View Profile |
| HHP | Giấy Hoàng Hà Hải Phòng Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | 15.000 ₫ | View Profile |
| HII | An Tiến Industries Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần An Tiến Industries | HOSE | 6.100 ₫ | View Profile |
| HMG | Kim khí Hà Nội - VNSTEEL Joint Stock CompanyCTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL | UPCOM | 4.700 ₫ | View Profile |
| HNP | Hanel Xốp Plastic Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa | UPCOM | 30.000 ₫ | View Profile |
| HPB | Bao bì PP Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bao bì PP | UPCOM | 21.700 ₫ | View Profile |
| HPG | Hoa Phat Group Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 26.400 ₫ | View Profile |
| HPH | Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc | UPCOM | 12.500 ₫ | View Profile |
| HPP | Sơn Hải Phòng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sơn Hải Phòng | UPCOM | 78.900 ₫ | View Profile |
| HSG | Hoa Sen Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 12.100 ₫ | View Profile |
| HSP | Sơn Tổng hợp Hà Nội Joint Stock CompanyCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | UPCOM | 16.000 ₫ | View Profile |
| HSV | HSV Việt Nam Joint Stock Company GroupCông ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam | UPCOM | 4.400 ₫ | View Profile |
| HVT | Hóa chất Việt Trì Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | HNX | 27.400 ₫ | View Profile |
| INN | Bao bì và In Nông nghiệp Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 36.800 ₫ | View Profile |
| IRC | Rubber Công nghiệp Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Cao su Công nghiệp | UPCOM | 4.700 ₫ | View Profile |
| ITS | Investment, Trading và Services - Vinacomin Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin | UPCOM | 3.900 ₫ | View Profile |
| KCB | Minerals và luyện kim Cao Bằng Joint Stock CompanyCTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng | UPCOM | 11.700 ₫ | View Profile |
| KCE | Bê tông Ly tâm Power Khánh Hòa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa | UPCOM | 12.500 ₫ | View Profile |
| KSQ | CNC Capital Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần CNC Capital Việt Nam | UPCOM | 1.100 ₫ | View Profile |
| KSV | Minerals TKV - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | HNX | 159.000 ₫ | View Profile |
| LCM | Khai thác và Chế biến Minerals Lào Cai Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | UPCOM | 800 ₫ | View Profile |
| LMC | Long Beach LMC Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Long Beach LMC | UPCOM | 6.000 ₫ | View Profile |
| LMH | Quốc tế Holding Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Quốc tế Holding | UPCOM | 1.300 ₫ | View Profile |
| MA1 | Thiết bị Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thiết bị | UPCOM | 29.200 ₫ | View Profile |
| MCP | In và Bao bì Mỹ Châu Joint Stock CompanyCông ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 27.500 ₫ | View Profile |
| MEL | Thép Mê Lin Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thép Mê Lin | HNX | 9.100 ₫ | View Profile |
| MIC | Kỹ nghệ Minerals Quảng Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam | UPCOM | 10.500 ₫ | View Profile |
| MSR | Masan High-Tech Materials Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Masan High-Tech Materials | UPCOM | 40.000 ₫ | View Profile |
| MTA | Minerals và Trading Hà Tĩnh - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP | UPCOM | 12.800 ₫ | View Profile |
| MTS | Vật tư - TKV Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Vật tư - TKV | UPCOM | 9.200 ₫ | View Profile |
| MVB | Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Joint Stock Company CorporationTổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | HNX | 15.000 ₫ | View Profile |
| NDP | Dược phẩm 2/9 Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 | UPCOM | 22.500 ₫ | View Profile |
| NHH | Plastic Hà Nội Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | HOSE | 10.500 ₫ | View Profile |
| NHV | Sức Khỏe Hồi Sinh Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Sức Khỏe Hồi Sinh Việt Nam | UPCOM | 600 ₫ | View Profile |
| NKG | Thép Nam Kim Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | HOSE | 13.800 ₫ | View Profile |
| NNG | Công nghiệp - Services - Trading Ngọc Nghĩa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa | UPCOM | 14.700 ₫ | View Profile |
| NSG | Plastic Sài Gòn Joint Stock CompanyCTCP Nhựa Sài Gòn | UPCOM | 13.000 ₫ | View Profile |
| NSH | Nhôm Sông Hồng Shalumi Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi | HNX | 4.700 ₫ | View Profile |
| PAS | Quốc tế Phương Anh Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | UPCOM | 2.600 ₫ | View Profile |
| PAT | Phốt pho Apatit Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | UPCOM | 69.000 ₫ | View Profile |
| PBP | Bao bì Oil & Gas Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam | HNX | 12.200 ₫ | View Profile |
| PBT | Nhà và Trading Oil & Gas Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí | UPCOM | 14.500 ₫ | View Profile |
| PGN | Phụ gia Plastic Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Phụ gia Nhựa | HNX | 7.700 ₫ | View Profile |
| PLC | Hóa dầu Petrolimex-Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | HNX | 23.100 ₫ | View Profile |
| PLP | Sản xuất và Công nghệ Plastic Pha Lê Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | HOSE | 4.290 ₫ | View Profile |
| PMP | Bao bì Đạm Phú Mỹ Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ | HNX | 12.200 ₫ | View Profile |
| POM | Thép Pomina Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thép Pomina | UPCOM | 4.200 ₫ | View Profile |
| PSB | Investment Oil & Gas Sao Mai – Bến Đình Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | UPCOM | 5.500 ₫ | View Profile |
| PVC | Hóa chất và Services Oil & Gas - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | HNX | 15.900 ₫ | View Profile |
| PVH | Xây lắp Oil & Gas Thanh Hóa Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa | UPCOM | 700 ₫ | View Profile |
| PVO | Dầu nhờn PV Oil Joint Stock CompanyCTCP Dầu nhờn PV Oil | UPCOM | 6.900 ₫ | View Profile |
| QHD | Que hàn điện Việt Đức Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức | HNX | 54.000 ₫ | View Profile |
| RDP | Rạng Đông Holding Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Rạng Đông Holding | UPCOM | 1.300 ₫ | View Profile |
| SBV | Siam Brothers Việt Nam Joint Stock CompanyCTCP Siam Brothers Việt Nam | HOSE | 6.590 ₫ | View Profile |
| SDN | Sơn Đồng Nai Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sơn Đồng Nai | HNX | 19.500 ₫ | View Profile |
| SHA | Sơn Hà Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | HOSE | 3.970 ₫ | View Profile |
| SIV | SIVICO Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần SIVICO | UPCOM | 40.600 ₫ | View Profile |
| SPC | Bảo vệ Thực vật Sài Gòn Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | HNX | 10.200 ₫ | View Profile |
| STP | Công nghiệp Trading Sông Đà Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà | HNX | 7.600 ₫ | View Profile |
| SVG | Hơi Kỹ nghệ Que hàn Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn | UPCOM | 5.200 ₫ | View Profile |
| SVI | Bao bì Biên Hòa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | HOSE | 37.200 ₫ | View Profile |
| TB8 | Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI Joint Stock CompanyCTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI | UPCOM | 13.900 ₫ | View Profile |
| TDP | Thuận Đức Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thuận Đức | HOSE | 29.350 ₫ | View Profile |
| TDS | Thép Thủ Đức - Vnsteel Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel | UPCOM | 8.100 ₫ | View Profile |
| TET | Vải sợi May mặc Miền Bắc Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc | HNX | 42.000 ₫ | View Profile |
| TIS | Gang thép Thái Nguyên Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên | UPCOM | 4.800 ₫ | View Profile |
| TKA | Bao bì Tân Khánh An Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An | UPCOM | 3.000 ₫ | View Profile |
| TLH | Thép Tiến Lên Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | HOSE | 4.540 ₫ | View Profile |
| TMG | Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | UPCOM | 59.800 ₫ | View Profile |
| TNB | Thép Nhà Bè - VNSTEEL Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL | UPCOM | 10.100 ₫ | View Profile |
| TNT | TNT Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn TNT | HOSE | 10.300 ₫ | View Profile |
| TPC | Plastic Tân Đại Hưng Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | HOSE | 10.800 ₫ | View Profile |
| TPP | Tân Phú Việt Nam Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam | HNX | 10.100 ₫ | View Profile |
| TTP | Bao bì Plastic Tân Tiến Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến | UPCOM | 40.700 ₫ | View Profile |
| TVN | Thép Việt Nam - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | UPCOM | 9.300 ₫ | View Profile |
| VBC | Plastic Bao bì Vinh Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh | HNX | 21.000 ₫ | View Profile |
| VCA | Thép VICASA - VNSTEEL Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL | HOSE | 7.000 ₫ | View Profile |
| VDT | Lưới thép Bình Tây Joint Stock CompanyCông ty cổ phần Lưới thép Bình Tây | UPCOM | 10.000 ₫ | View Profile |
| VGL | Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel Joint Stock CompanyCTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel | UPCOM | 18.500 ₫ | View Profile |
| VGS | Ống thép Việt Đức VG PIPE Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX | 23.200 ₫ | View Profile |
| VID | Investment Development Trading Viễn Đông Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | HOSE | 4.800 ₫ | View Profile |
| VIF | Lâm nghiệp Việt Nam - Joint Stock Company CorporationTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | HNX | 15.500 ₫ | View Profile |
| VIM | Minerals Viglacera Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera | UPCOM | 10.200 ₫ | View Profile |
| VKP | Plastic Tân Hóa Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa | UPCOM | 500 ₫ | View Profile |
| VPG | Việt Phát Joint Stock Company GroupCông ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phát | HOSE | 3.480 ₫ | View Profile |
| VTZ | Sản xuất và Trading Plastic Việt Thành Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | HNX | 20.500 ₫ | View Profile |
| VXT | Kho vận và Services Trading Joint Stock CompanyCTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại | UPCOM | 49.100 ₫ | View Profile |
| YBM | YBM Joint Stock CompanyCông ty Cổ phần YBM | HOSE | 10.100 ₫ | View Profile |
